नमुन्यांची चाचणी अहवाल

चाचणी साचा > QC अहवाल तयार करा > अहवालासह नमुने पाठवा.
उत्पादनाचे नांव | FEMT | उत्पादन P/N | P8836A01 | साहित्य | Frianyl A63 V2 | |||||||||
रेखाचित्र आकार: | पोकळी क्रमांक | चाचणी | तपशील भेटू? | |||||||||||
(सं.) | रेखाचित्र वर मंद | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | (mea अॅप.) | OK | AC | NG | |
1 | ०.८४±०.१ | ०.८४ | ०.८२ | 0.86 | ०.८४ | ०.८२ | ०.८४ | ०.८४ | 0.86 | F | OK | |||
2 | ५२.३२±०.३ | ५२.७४ | ५२.७ | ५२.७२ | ५२.६८ | ५२.७ | ५२.७२ | ५२.७ | ५२.७२ | F | NG | |||
3 | 35.2±0.3 | 35.56 | 35.58 | 35.54 | 35.54 | 35.56 | 35.54 | 35.56 | 35.54 | F | NG | |||
4 | ०.८४±०.१ | ०.८२ | ०.८२ | ०.८४ | ०.८२ | ०.८३ | ०.८४ | ०.८२ | ०.८४ | F | OK | |||
5 | ०.८४±०.१ | ०.८ | ०.८२ | ०.८ | ०.८३ | ०.८२ | ०.८४ | ०.८३ | ०.८२ | F | OK | |||
6 | ०.८४±०.१ | ०.८ | ०.८४ | ०.८४ | ०.८२ | ०.८२ | ०.८ | ०.८२ | ०.८२ | F | OK | |||
7 | R0.51±0.1 | ०.५१ | ०.५ | ०.५२ | ०.५ | ०.४८ | ०.४८ | ०.५ | ०.५२ | F | OK | |||
8 | R0.51±0.1 | ०.४७ | ०.४८ | ०.४७ | 0.46 | ०.४७ | ०.४८ | ०.४७ | ०.४८ | F | OK | |||
9 | ५.५९±०.१ | ५.५६ | ५.५५ | ५.५६ | ५.५४ | ५.५५ | ५.५६ | ५.५४ | ५.५४ | F | OK | |||
10 | ३.०५±०.१ | ३.१४ | ३.१२ | ३.१ | ३.१४ | ३.१२ | ३.१२ | ३.१४ | ३.१२ | F | OK | |||
11 | ५.५९±०.१ | ५.५२ | ५.५४ | ५.५५ | ५.५२ | ५.५२ | ५.५४ | ५.५२ | ५.५४ | F | OK | |||
12 | ५.५९±०.१ | ५.५४ | ५.५४ | ५.५२ | ५.५२ | ५.५४ | ५.५२ | ५.५४ | ५.५२ | F | OK | |||
13 | ५.५९±०.१ | ५.५४ | ५.५४ | ५.५२ | ५.५२ | ५.५४ | ५.५२ | ५.५४ | ५.५२ | F | OK | |||
14 | R0.51±0.1 | ०.४९ | ०.४८ | ०.४८ | ०.४९ | ०.४७ | ०.४७ | ०.४८ | ०.४७ | F | OK | |||
15 | R0.51±0.1 | ०.५२ | ०.५ | ०.४९ | ०.४८ | ०.४७ | ०.४७ | ०.४८ | ०.४८ | F | OK | |||
16 | 10°±0.5 | १०.४१ | १०.३८ | १०.२६ | १०.३६ | १०.२८ | १०.३९ | १०.२२ | १०.३५ | F | OK | |||
17 | २.०५±०.१ | २.०७ | २.०६ | २.०७ | २.०५ | २.०५ | २.०६ | २.०५ | २.०६ | F | OK | |||
18 | ४५.७२±०.३ | ४६.०२ | 46 | ४५.९८ | ४५.९६ | ४५.९६ | 46 | ४६.०२ | 46 | F | OK | |||
19 | २.०५±०.१ | २.१२ | २.१ | २.१२ | २.१ | २.१ | २.१२ | २.१२ | २.१२ | F | OK | |||
20 | 10°±0.5 | ९.८६ | ९.६७ | ९.७८ | ९.८२ | ९.८५ | ९.८६ | ९.७७ | ९.७९ | F | OK | |||
21 | १७.२२±०.२ | १७.१८ | १७.२ | १७.१८ | १७.१६ | १७.१६ | १७.१८ | १७.१६ | १७.१८ | F | OK | |||
22 | 2.13±0.1 | १.९४ | १.९६ | १.९४ | १.९६ | १.९६ | १.९४ | १.९४ | १.९६ | F | NG | |||
23 | 11.1±0.2 | 11.14 | 11.1 | 11.12 | 11.12 | 11.1 | 11.12 | 11.14 | 11.12 | F | OK | |||
24 | ८.५६±०.२ | ८.७४ | ८.७२ | ८.७ | ८.७३ | ८.७२ | ८.७ | ८.७२ | ८.७२ | F | OK | |||
25 | ०.६४±०.१ | ०.७ | ०.७ | ०.६८ | ०.६८ | ०.७ | ०.७ | ०.७ | ०.६८ | F | OK | |||
26 | १.५२±०.१ | १.५४ | १.५४ | १.५४ | १.५२ | १.५२ | १.५४ | १.५२ | १.५४ | F | OK | |||
27 | १.५२±०.१ | १.५२ | १.५२ | १.५२ | १.५४ | १.५२ | १.५३ | १.५४ | १.५२ | F | OK | |||
28 | १२.९५±०.२ | 13 | १३.०२ | 13 | १३.०४ | १३.०२ | १३.०२ | १३.०४ | १३.०२ | F | OK | |||
29 | १.९३±०.१ | १.८६ | १.८८ | १.८६ | १.८८ | १.८६ | १.८६ | १.८८ | १.८६ | F | OK | |||
30 | १.९३±०.१ | १.८८ | १.८८ | १.८६ | १.८८ | १.८६ | १.८८ | १.८६ | १.८८ | F | OK | |||
31 | १.९३±०.१ | १.८८ | १.८६ | १.८८ | १.८६ | १.८८ | १.८६ | १.८८ | १.८६ | F | OK | |||
32 | ५.१८±०.१ | ५.१८ | ५.२ | ५.२२ | ५.२२ | ५.२२ | ५.२२ | ५.२ | ५.२ | F | OK | |||
33 | ८.२३±०.२ | ८.२८ | ८.३ | ८.२८ | ८.३२ | ८.३२ | ८.३ | ८.३ | ८.३२ | F | OK | |||
34 | ८.२३±०.२ | ८.३२ | ८.३ | ८.३ | ८.३२ | ८.३ | ८.३२ | ८.३ | ८.३२ | F | OK | |||
35 | ५४±०.३ | ५४.३६ | ५४.३८ | ५४.३६ | ५४.३६ | ५४.३८ | ५४.३६ | ५४.३८ | ५४.३६ | F | OK | |||
36 | ०.३३±०.१ | ०.४ | ०.३८ | 0.36 | ०.३८ | ०.४ | ०.४ | ०.३८ | ०.३८ | F | OK | |||
मापन उपकरणे:A:कॅलिपर, B:मायक्रोमीटर, C: समन्वय मोजण्याचे यंत्र | ||||||||||||||
D:उंची मोजणी E:Visual Inspection F:Profile Projector | ||||||||||||||
टीप: | ||||||||||||||
मंजूर: पुनरावलोकन तयार: Zoila 2020-01-15 |
टूलिंग शेड्यूल आणि साप्ताहिक फोटो एस


